中学校バスケ掲示板

HOME HELP 新規作成 新着 ツリー スレッド トピック RANK ファイル一覧 検索 過去

■52268 / 19階層)  全中2
□投稿者/ 通りすがりのバスケ好き ゲスト(16回)-(2018/08/26(Sun) 13:05:46)
    No52267に返信(ゲストさんの記事)
    > 菅生がいない時から全国優勝している学校が
    > 菅生のおかげで勝てたのか笑
    > 試合観たようなコメが笑えるのはオレだけか
    >
    >

    ゲストさんは本当に学校単位とか名将とか監督視線なのですね。実践の男子の2014年度・2015年度の優勝メンバーは今年1人もメンバーは言っていません。あたりまえですが・・・。
    あくまでも2017年秋〜2018年夏のチームとして、実践は公式戦で接戦を多く経験し、西福岡はカップ戦でしか接戦を経験しなかったと言っただけです。

    もちろん指導者の方々からすれば、しかもゲストさんが大好きな「名将」といわれる方なんかは、いくらでも経験しているんでしょうけどね。

    でもゲストさん、たらればですが、八一がいなければ、弥冨北優勝したかもですね。コザのキーマン2人を退場に追い込むやり方は勝負師としては素晴らしかったです。♯4がフリースローを2本中1本でもきめてオーバータイムになっていたら、間違いなく弥冨北が買っていたと思います。コザ-八一戦はガチで八一がきたから競っただけです。
    その証拠に薫英はコザを研究し、二桁の点差で下しましたからね。
    なので八一は確かに、相手を研究しなくても勝てるくらい強かったのでしょうね。

    あまりゲストさんと絡みたくはないので、もう反論はこれ以上しませんので、ゲストさん、お好きに書き込みください。
記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Re[18]: 全中2 /ゲスト →Re[20]: 全中2 /ゲスト
 
上記関連ツリー

Nomal 全中2 / ゲスト (18/08/23(Thu) 22:01) [#52229]
Nomal Re[1]: 全中2 / 通りすがりのバスケ好き (18/08/23(Thu) 23:19) [#52230]
  └Nomal Re[2]: 全中2 / あいう (18/08/24(Fri) 10:14) [#52232]
    └Nomal Re[3]: 全中2 / 個人得点 (18/08/24(Fri) 10:34) [#52233]
      └Nomal Re[4]: 全中2 / 大鵬 (18/08/24(Fri) 21:00) [#52234]
        └Nomal Re[5]: 全中2 / 大鵬 (18/08/24(Fri) 21:05) [#52235]
          └Nomal Re[6]: 全中2 / 通りすがりのバスケ好き (18/08/24(Fri) 21:53) [#52236]
            ├Nomal Re[7]: 全中2 / ゲスト (18/08/25(Sat) 06:25) [#52238]
            │└Nomal Re[8]: 全中2 / ゲスト (18/08/25(Sat) 12:01) [#52242]
            │  └Nomal Re[9]: 全中2 / 大鵬 (18/08/25(Sat) 12:18) [#52243]
            │    └Nomal Re[10]: 全中2 / 通りすがりのバスケ好き (18/08/25(Sat) 15:06) [#52245]
            │      ├Nomal Re[11]: 全中2 / 大鵬 (18/08/25(Sat) 15:37) [#52246]
            │      │└Nomal Re[12]: 全中2 / スピード (18/08/25(Sat) 17:22) [#52251]
            │      │  └Nomal Re[13]: 全中2 / 大鵬 (18/08/25(Sat) 19:55) [#52252]
            │      └Nomal Re[11]: 全中2 / 素人 (18/08/25(Sat) 20:35) [#52253]
            │        └Nomal Re[12]: 全中2 / 大鵬 (18/08/25(Sat) 21:03) [#52254]
            │          └Nomal Re[13]: 全中2 / ゲスト (18/08/25(Sat) 22:23) [#52256]
            │            └Nomal Re[14]: 全中2 / スタメンOB (18/08/26(Sun) 00:03) [#52258]
            │              ├Nomal Re[15]: 全中2 / ゲス豚 (18/08/26(Sun) 06:22) [#52260]
            │              └Nomal Re[15]: 全中2 / 通りすがりのバスケ好き (18/08/26(Sun) 11:31) [#52262]
            │                ├Nomal Re[16]: 全中2 / 通りすがりのバスケ好き (18/08/26(Sun) 12:17) [#52265]
            │                │├Nomal Re[17]: 全中2 / 通りすがりのバスケ好き (18/08/26(Sun) 12:39) [#52266]
            │                ││└Nomal Re[18]: 全中2 / ゲスト (18/08/26(Sun) 12:51) [#52267]
            │                ││  └Nomal 全中2 / 通りすがりのバスケ好き (18/08/26(Sun) 13:05) [#52268] ←Now
            │                ││    └Nomal Re[20]: 全中2 / ゲスト (18/08/26(Sun) 13:45) [#52269]
            │                ││      └Nomal Re[21]: 全中2 / 大鵬 (18/08/26(Sun) 14:15) [#52270]
            │                │└Nomal Re[17]: 全中2 / 素人 (18/08/26(Sun) 14:49) [#52271]
            │                │  └Nomal Re[18]: 全中2 / 通りすがりのバスケ好き (18/08/26(Sun) 15:09) [#52272]
            │                │    ├Nomal Re[19]: 全中2 / ゲスト (18/08/26(Sun) 16:43) [#52273]
            │                │    └Nomal Re[19]: 全中2 / 大鵬 (18/08/26(Sun) 20:09) [#52275]
            │                │      └Nomal Re[20]: 全中2 / 通りすがりのバスケ好き (18/08/26(Sun) 20:30) [#52276]
            │                │        ├Nomal Re[21]: 全中2 / お疲れ様です (18/08/27(Mon) 09:44) [#52280]
            │                │        ├Nomal Re[21]: 全中2 / 素人 (18/08/27(Mon) 12:26) [#52281]
            │                │        └Nomal Re[21]: 全中2 / 大鵬 (18/08/27(Mon) 21:26) [#52284]
            │                ├Nomal Re[16]: 全中2 / 大鵬 (18/08/26(Sun) 12:14) [#52264]
            │                └Nomal Re[16]: 全中2 / ゲスト (18/08/26(Sun) 12:03) [#52263]
            └Nomal Re[7]: 全中2 / 大鵬 (18/08/25(Sat) 07:50) [#52239]

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着 ツリー スレッド トピック RANK ファイル一覧 検索 過去

- Child Tree - (RSS/SPAM 対応版)
現在の閲覧数