[ƒ`ƒƒƒbƒg‰æ–Ê‚Ö]
Color Chart
| �¡ | black | black | #000000
|
| �¡ | white | white | #ffffff
|
|
|
| �ÔŒn
|
| �¡ | oldlace | oldlace | #fdf5e6
|
| �¡ | linen | linen | #faf0e6
|
| �¡ | antiquewhite | antiquewhite | #faebd7
|
| �¡ | lightsalmon | lightsalmon | #ffa07a
|
| �¡ | darksalmon | darksalmon | #e9967a
|
| �¡ | salmon | salmon | #fa8072
|
| �¡ | lightcoral | lightcoral | #f08080
|
| �¡ | indianred | indianred | #cd5c5c
|
| �¡ | coral | coral | #ff7f50
|
| �¡ | tomato | tomato | #ff6347
|
| �¡ | orangered | orangered | #ff4500
|
| �¡ | red | red | #ff0000
|
| �¡ | crimson | crimson | #dc143c
|
| �¡ | firebrick | firebrick | #b22222
|
| �¡ | maroon | maroon | #800000
|
| �¡ | darkred | darkred | #8b0000
|
|
|
| —ÎŒn
|
| �¡ | mintcream | mintcream | #f5fffa
|
| �¡ | honeydew | honeydew | #f0fff0
|
| �¡ | palegreen | palegreen | #98fb98
|
| �¡ | lightgreen | lightgreen | #90ee90
|
| �¡ | mediumspringgreen | mediumspringgreen | #00fa9a
|
| �¡ | springgreen | springgreen | #00ff7f
|
| �¡ | chartreuse | chartreuse | #7fff00
|
| �¡ | lawngreen | lawngreen | #7cfc00
|
| �¡ | lime | lime | #00ff00
|
| �¡ | limegreen | limegreen | #32cd32
|
| �¡ | greenyellow | greenyellow | #adff2f
|
| �¡ | yellowgreen | yellowgreen | #9acd32
|
| �¡ | darkseagreen | darkseagreen | #8fbc8f
|
| �¡ | mediumseagreen | mediumseagreen | #3cb371
|
| �¡ | seagreen | seagreen | #2e8b57
|
| �¡ | olivedrab | olivedrab | #6b8e23
|
| �¡ | forestgreen | forestgreen | #228b22
|
| �¡ | green | green | #008000
|
| �¡ | darkkhaki | darkkhaki | #bdb76b
|
| �¡ | olive | olive | #808000
|
| �¡ | darkolivegreen | darkolivegreen | #556b2f
|
| �¡ | darkgreen | darkgreen | #006400
|
|
|
| �Œn
|
| �¡ | azure | azure | #f0ffff
|
| �¡ | aliceblue | aliceblue | #f0f8ff
|
| �¡ | lightcyan | lightcyan | #e0ffff
|
| �¡ | paleturqoise | paleturqoise | #afeeee
|
| �¡ | powderblue | powderblue | #b0e0e6
|
| �¡ | lightblue | lightblue | #add8ed
|
| �¡ | lightsteelblue | lightsteelblue | #b0c4de
|
| �¡ | skyblue | skyblue | #87ceeb
|
| �¡ | lightskyblue | lightskyblue | #87cefa
|
| �¡ | cyan | cyan | #00ffff
|
| �¡ | aqua | aqua | #00ffff
|
| �¡ | deepskyblue | deepskyblue | #00bfff
|
| �¡ | aquamarine | aquamarine | #7fffd4
|
| �¡ | turquoise | turquoise | #40e0d0
|
| �¡ | darkturquoise | darkturquoise | #00ced1
|
| �¡ | lightseagreen | lightseagreen | #20b2aa
|
| �¡ | mediumturquoise | mediumturquoise | #48d1cc
|
| �¡ | mediumaquamarine | mediumaquamarine | #66cdaa
|
| �¡ | cadetblue | cadetblue | #5f9ea0
|
| �¡ | teal | teal | #008080
|
| �¡ | darkcyan | darkcyan | #008b8b
|
| �¡ | cornflowerblue | cornflowerblue | #6495ed
|
| �¡ | dodgerblue | dodgerblue | #1e90ff
|
| �¡ | steelblue | steelblue | #4682b4
|
| �¡ | royalblue | royalblue | #4169e1
|
| �¡ | blue | blue | #0000ff
|
| �¡ | mediumblue | mediumblue | #0000cd
|
| �¡ | mediumslateblue | mediumslateblue | #7b68ee
|
| �¡ | slateblue | slateblue | #6a5acd
|
| �¡ | darkslateblue | darkslateblue | #483d8b
|
| �¡ | darkblue | darkblue | #00008b
|
| �¡ | midnightblue | midnightblue | #191970
|
| �¡ | navy | navy | #000080
|
|
|
| އŒn
|
| �¡ | lavender | lavender | #e6e6fe
|
| �¡ | lavenderblush | lavenderblush | #fff0f5
|
| �¡ | mistyrose | mistyrose | #ffe4e1
|
| �¡ | thistle | thistle | #d8bfd8
|
| �¡ | pink | pink | #ffc0cb
|
| �¡ | lightpink | lightpink | #ffb6c1
|
| �¡ | palevioletred | palevioletred | #db7093
|
| �¡ | hotpink | hotpink | #ff69b4
|
| �¡ | fuchsia | fuchsia | #ff00ff
|
| �¡ | magenta | magenta | #ff00ff
|
| �¡ | mediumvioletred | mediumvioletred | #c71585
|
| �¡ | deeppink | deeppink | #ff1493
|
| �¡ | plum | plum | #dda0dd
|
| �¡ | violet | violet | #ee82ee
|
| �¡ | orchid | orchid | #da70d6
|
| �¡ | mediumorchid | mediumorchid | #ba55d3
|
| �¡ | mediumpurple | mediumpurple | #9370db
|
| �¡ | blueviolet | blueviolet | #8a2be2
|
| �¡ | darkviolet | darkviolet | #9400d3
|
| �¡ | darkorchid | darkorchid | #9932cc
|
| �¡ | purple | purple | #800080
|
| �¡ | darkmagenta | darkmagenta | #8b008b
|
| �¡ | indigo | indigo | #4b0082
|
|
|
| ’ƒŒn
|
| �¡ | tan | tan | #d2b48c
|
| �¡ | burlywood | burlywood | #deb887
|
| �¡ | sandybrown | sandybrown | #f4a460
|
| �¡ | peru | peru | #cd853f
|
| �¡ | goldenrod | goldenrod | #daa520
|
| �¡ | darkgoldenrod | darkgoldenrod | #b8860b
|
| �¡ | chocolate | chocolate | #d2691e
|
| �¡ | rosybrown | rosybrown | #bc8f8f
|
| �¡ | sienna | sienna | #a0522d
|
| �¡ | saddlebrown | saddlebrown | #8b4513
|
| �¡ | brown | brown | #a52a2a
|
|
|
| ‰©Œn
|
| �¡ | floralwhie | floralwhie | #fffaf0
|
| �¡ | seashell | seashell | #fff5ee
|
| �¡ | ivory | ivory | #fffff0
|
| �¡ | beige | beige | #f5f5dc
|
| �¡ | cornsilk | cornsilk | #fff8dc
|
| �¡ | lemonchiffon | lemonchiffon | #fffacd
|
| �¡ | lightyellow | lightyellow | #ffffe0
|
| �¡ | lightgoldenrodyellow | lightgoldenrodyellow | #fafad2
|
| �¡ | papayawhip | papayawhip | #ffefd5
|
| �¡ | blanchedalmond | blanchedalmond | #ffedcd
|
| �¡ | palegoldenrod | palegoldenrod | #eee8aa
|
| �¡ | khaki | khaki | #f0eb8c
|
| �¡ | bisque | bisque | #ffe4c4
|
| �¡ | moccasin | moccasin | #ffe4b5
|
| �¡ | navajowhite | navajowhite | #ffdead
|
| �¡ | peachpuff | peachpuff | #ffdab9
|
| �¡ | yellow | yellow | #ffff00
|
| �¡ | gold | gold | #ffd700
|
| �¡ | wheat | wheat | #f5deb3
|
| �¡ | orange | orange | #ffa500
|
| �¡ | darkorange | darkorange | #ff8c00
|
|
|
| ŠDŒn
|
| �¡ | whitesmoke | whitesmoke | #f5f5f5
|
| �¡ | ghostwhite | ghostwhite | #f8f8ff
|
| �¡ | snow | snow | #fffafa
|
| �¡ | gainsboro | gainsboro | #dcdcdc
|
| �¡ | lightgrey | lightgrey | #d3d3d3
|
| �¡ | silver | silver | #cococo
|
| �¡ | darkgray | darkgray | #a9a9a9
|
| �¡ | gray | gray | #808080
|
| �¡ | dimgray | dimgray | #696969
|
| �¡ | lightslategray | lightslategray | #778899
|
| �¡ | slategray | slategray | #708090
|
| �¡ | darkslategray | darkslategray | #2f4f4f
|