バスケ屋から生まれた
バスケチームウェア専門


リバーシブル サイズ表

リバーシブルシャツサイズ表

メンズ ワイドタンクリバーシブル サイズ表 着丈 身幅 対応身長
MEN'S SSS 62.5 49 ~145
MEN'S SS 65 51 144-152
MEN'S S 67.5 53 151-159
MEN'S M 70 55 158-166
MEN'S L 72.5 56 165-173
MEN'S XL 75 58 172-180
MEN'S XXL(2XL) 79 63 179-187
MEN'S XXXL(3XL) 83 65 186-194
MEN'S XXXXL(4XL) 87 67 193-201
MEN'S XXXXXL(5XL) 91 69 200~

メンズ タンクトップリバーシブル サイズ表 着丈 身幅 対応身長
MEN'S SSS 62.5 54 ~145
MEN'S SS 65 56 144-152
MEN'S S 67.5 58 151-159
MEN'S M 70 56 158-166
MEN'S L 72.5 59 165-173
MEN'S XL 75 63 172-180
MEN'S XXL(2XL) 79 66 179-187
MEN'S XXXL(3XL) 83 68 186-194
MEN'S XXXXL(4XL) 87 70 193-201
MEN'S XXXXXL(5XL) 91 72 200~


レディス ワイドタンクリバーシブル サイズ表 着丈 身幅 対応身長
LADY'S SSS 54 48 ~135
LADY'S SS 57 49 135-145
LADY'S S 59 51 140-150
LADY'S M 60.5 54 145-155
LADY'S L 63.5 56 150-160
LADY'S XL 67.5 58 160-
LADY'S XXL 70 60
LADY'S XXL 73 62

*対応身長は目安ですので、お好みで調整してください。

リバーシブルパンツサイズ表
リバーシブルパンツ(メンズ・レディース共通) サイズ表 総丈 股下 対応身長
MEN'S SSS 43 21 ~145
MEN'S SS 47 23 144-152
MEN'S S 50 24 151-159
MEN'S M 53 25 158-166
MEN'S L 56 27 165-173
MEN'S XL 58 28 172-180
MEN'S XXL(2XL) 61 30 179-187
MEN'S XXXL(3XL) 64 32 186-194
MEN'S XXXXL(4XL) 67 33 193-201
MEN'S XXXXXL(5XL) 71 35 200~

さらに詳しいサイズ表をご希望の方は、お問い合わせ下さい。
(PCアドレスをお持ちの方のみ、エクセル形式でお送りします。)

戻る


Frewillトップへ
バスケ屋トップへ