Frewillリバーシブル
サイズ表

リバーシブルシャツサイズ表

メンズリバーシブル サイズ表 着丈 身幅 対応身長
MEN'S SSS 57 48 ~145
MEN'S SS 61 49 144-152
MEN'S S 65 51 151-159
MEN'S M 69 53 158-166
MEN'S L 73 55 165-173
MEN'S XL(2L) 77 56 172-180
MEN'S XXL(3L) 81 58 179-187
MEN'S XXXL(4L) 85 63 186-194
MEN'S XXXXL(5L) 89 65 193-201
MEN'S XXXXXL(6L) 93 67 200~

レディスリバーシブル サイズ表 着丈 身幅 対応身長
LADY'S SSS 51 48 ~135
LADY'S SS 54 48 135-145
LADY'S S 56 49 140-150
LADY'S M 57.5 51 145-155
LADY'S L 60.5 54 150-160
LADY'S XL(2L) 64.5 56 160-

*対応身長は目安ですので、お好みで調整してください。

リバーシブルパンツサイズ表
メンズリバーシブル サイズ表 総丈 股下 対応身長
MEN'S SSS 43 18 ~145
MEN'S SS 46 20 144-152
MEN'S S 49 22 151-159
MEN'S M 52 24 158-166
MEN'S L 55 26 165-173
MEN'S XL(2L) 58 28 172-180
MEN'S XXL(3L) 61 30 179-187
MEN'S XXXL(4L) 64 32 186-194
MEN'S XXXXL(5L) 67 34 193-201
MEN'S XXXXXL(6L) 70 36 200~

サイズ表はこちらです。予め使用者と相談して決めて下さい。
(注)繊維製品ですので、1cm~2cm前後の誤差がございます。


リバーシブルトップへ
Frewillトップへ
バスケ屋トップへ